核心優(yōu)勢(shì)
l 嵌入式Linux操作系統(tǒng)、安全穩(wěn)定運(yùn)行;
l 采用低功耗高性能處理器,設(shè)備運(yùn)行低功耗發(fā)熱少;
l 嵌入業(yè)內(nèi)領(lǐng)先深度學(xué)習(xí)的人臉識(shí)別算法,人臉識(shí)別率≥99.97%;
l 支持超強(qiáng)智能寬動(dòng)態(tài),無(wú)畏強(qiáng)光、逆光和弱光,適應(yīng)各復(fù)雜光場(chǎng)景;
l 大人臉識(shí)別模式,支持人臉優(yōu)選,人臉增強(qiáng)與人臉曝光,提高成像質(zhì)量;
l 支持0.3~2M的識(shí)別距離控制,有效防止距離較遠(yuǎn)的人員誤識(shí)別;
l 雙目活體檢測(cè)功能,有效解決照片、視頻等方式欺騙問(wèn)題;
l 支持3萬(wàn)張人臉庫(kù)和3萬(wàn)張卡庫(kù)、15萬(wàn)條記錄存儲(chǔ)、支持?jǐn)?shù)據(jù)批量導(dǎo)入導(dǎo)出;
l 毫秒級(jí)精準(zhǔn)快速識(shí)別比對(duì)、人臉識(shí)別速度(1:N)≤0.2S/人;
l 支持口罩檢測(cè)、戴口罩人臉識(shí)別、不戴口罩提醒;
l 支持刷臉、IC卡、身份證物理卡、人卡多種驗(yàn)證方式,并支持核驗(yàn)方式定制拓展;
l 支持訪客設(shè)置、門(mén)禁時(shí)段管理、權(quán)限組設(shè)置、開(kāi)門(mén)延時(shí)時(shí)間設(shè)置、日志查詢;
l 支持門(mén)禁狀態(tài)獲取、門(mén)超時(shí)未關(guān)報(bào)警、黑名單報(bào)警等;
l 支持自定義識(shí)別語(yǔ)音播報(bào)、個(gè)性化屏保設(shè)置、圖片廣告輪播功能;
l 工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),IP67防護(hù)等級(jí)、 IK08防暴等級(jí);
l 不懼高溫嚴(yán)寒,適應(yīng)溫差范圍-30℃~70℃,適用于室內(nèi)外全天候場(chǎng)景;
基本功能
l 采用像素200萬(wàn)、采用高清 F2.2光圈安防級(jí)工業(yè)鏡頭,抗逆光;
l 7英寸IPS全面屏,分辨率1024*600,屏幕亮度為450cd/m2;
l 支持屏幕自動(dòng)休眠,自動(dòng)感應(yīng)人體,快速打開(kāi)補(bǔ)光,喚醒人臉識(shí)別工作模式;
l 設(shè)備配有百兆網(wǎng)口,支持在線、離線兩種工作模式;
l 金屬結(jié)構(gòu)機(jī)身、外玻璃透光性好,硬度高,不易變形;
l 支持音頻輸出接口,可外接功放音響;
l 提供全面的二次開(kāi)發(fā)技術(shù)支持;
l 安裝支架選配、壁裝/閘機(jī)安裝方式可選;
基礎(chǔ)信息 | 產(chǎn)品名稱 | 7寸雙目人臉識(shí)別刷卡終端 |
設(shè)備型號(hào) | STD-5MA0721-MC | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux系統(tǒng) | |
顯示屏 | 尺寸 | 7英寸IPS全面屏 |
亮度 | 450cd/m2 | |
分辨率 | 1024×600 | |
比例 | 9:16 | |
攝像頭 | 分辨率 | 200W像素 (1920×1080) |
傳感器 | 1/2.7寸低照度CMOS傳感器 | |
鏡頭 | 高清定焦4mm &光圈F2.2 | |
白平衡 | 自動(dòng)、低色溫、高色溫、手動(dòng) | |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài)與真實(shí)寬動(dòng)態(tài) | |
補(bǔ)光燈 | RGB(自然光)和紅外燈 | |
智能功能 | 檢測(cè)角度 | 垂直視角:90度、水平視角:53度 |
人臉檢測(cè) | 大人臉檢測(cè)、口罩檢測(cè) | |
存儲(chǔ)容量 | 3萬(wàn)人臉底庫(kù),3萬(wàn)張卡庫(kù)、15萬(wàn)條記錄存儲(chǔ) | |
精準(zhǔn)識(shí)別 | 識(shí)別速度≤0.2S/人,識(shí)別準(zhǔn)確率≥99.97% | |
驗(yàn)證方式 | 人臉、IC卡、身份證物理卡、人臉或刷卡、刷臉且刷卡 | |
識(shí)別距離 | 0.3m-2.0m可調(diào) | |
參數(shù)設(shè)置 | 訪客管理、權(quán)限組、門(mén)禁時(shí)段、黑白名單、識(shí)別參數(shù)、圖像設(shè)置、信息顯示等 | |
報(bào)警管理 | 黑名單報(bào)警、門(mén)超時(shí)未關(guān)報(bào)警 | |
活體檢測(cè) | 支持 | |
工作模式 | 支持在線、離線工作 | |
接口 | 通訊方式 | 有線 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)10/100M網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),RJ45接口 | |
門(mén)鎖接口 | 開(kāi)門(mén)信號(hào)、門(mén)磁狀態(tài)、開(kāi)關(guān)按鈕 | |
韋根接口 | 3根(D0、D1、GND)支持韋根26、34 | |
串行接口 | 1路RS232串口RX、TX | |
復(fù)位接口 | 支持 | |
報(bào)警接口 | 1路報(bào)警輸入 | |
音頻接口 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器、1路音頻輸出接口 | |
平臺(tái)協(xié)議 | 主動(dòng)注冊(cè)、SDK、WebSocket、HTTP | |
常規(guī)參數(shù) | 供電電源 | DC12V±20% |
功耗 | ≤20W | |
工作環(huán)境 | 溫度:-30℃~70℃ 濕度:10~90%RH | |
防護(hù)等級(jí) | IP67防護(hù)等級(jí), IK08防暴等級(jí)、抗靜電:接觸±6KV,空氣±8KV | |
安裝方式 | 支持壁掛、閘機(jī)安裝、86盒安裝,安裝支架選配, | |
尺寸 | 長(zhǎng):277mm、寬:126.9mm 、厚度:26.6mm(不含支架) | |
重量 | 約1.5kg |
壁裝尺寸圖